Quando o assunto é comunicação, a sigla DDD São Paulo é amplamente conhecida e utilizada em todo o Brasil. Esse código de Discagem Direta a Distância é essencial para a realização de chamadas interurbanas e se tornou uma parte fundamental da vida moderna. Neste artigo, vamos explorar o universo do DDD no contexto do maior estado brasileiro, São Paulo.
O que é o DDD São Paulo
O DDD (Discagem Direta a Distância) é um sistema de numeração que permite a realização de chamadas telefônicas interurbanas e interestaduais. Cada região do Brasil possui um código DDD único, e esse sistema foi criado para facilitar e agilizar a comunicação entre cidades distantes.

História do DDD em São Paulo
A história do DDD em São Paulo remonta à década de 1960, quando o sistema foi implementado pela primeira vez no país. Naquela época, a demanda por comunicação interurbana crescia rapidamente, e a adoção do DDD veio para simplificar a realização de ligações de longa distância.
Como Funciona o DDD em São Paulo
Em São Paulo, o DDD é representado pelo código 11, que abrange a capital paulista e diversas outras cidades do estado. Outras regiões de São Paulo possuem códigos DDD diferentes, permitindo a identificação da origem e destino das chamadas.
O Impacto do DDD na Comunicação
A implementação do DDD teve um impacto significativo nas comunicações em São Paulo e em todo o país. Com o sistema de numeração, as chamadas interurbanas se tornaram mais acessíveis, possibilitando o crescimento das relações comerciais e pessoais entre cidades distantes.
Cidades que utilizam DDD São Paulo
Veja a seguir uma tabela com algumas das cidades do DDD São Paulo:
| UF | Estado | Cidade | Código DDD |
|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | ADAMANTINA | 18 |
| SP | São Paulo | ADOLFO | 17 |
| SP | São Paulo | AGUAI | 19 |
| SP | São Paulo | AGUAS DA PRATA | 19 |
| SP | São Paulo | AGUAS DE LINDOIA | 19 |
| SP | São Paulo | AGUAS DE SANTA BARBARA | 14 |
| SP | São Paulo | AGUAS DE SAO PEDRO | 19 |
| SP | São Paulo | AGUDOS | 14 |
| SP | São Paulo | ALAMBARI | 15 |
| SP | São Paulo | ALFREDO MARCONDES | 18 |
| SP | São Paulo | ALTAIR | 17 |
| SP | São Paulo | ALTINOPOLIS | 16 |
| SP | São Paulo | ALTO ALEGRE | 18 |
| SP | São Paulo | ALUMINIO | 11 |
| SP | São Paulo | ALVARES FLORENCE | 17 |
| SP | São Paulo | ALVARES MACHADO | 18 |
| SP | São Paulo | ALVARO DE CARVALHO | 14 |
| SP | São Paulo | ALVINLANDIA | 14 |
| SP | São Paulo | AMERICANA | 19 |
| SP | São Paulo | AMERICO BRASILIENSE | 16 |
| SP | São Paulo | AMERICO DE CAMPOS | 17 |
| SP | São Paulo | AMPARO | 19 |
| SP | São Paulo | ANALANDIA | 19 |
| SP | São Paulo | ANDRADINA | 18 |
| SP | São Paulo | ANGATUBA | 15 |
| SP | São Paulo | ANHEMBI | 14 |
| SP | São Paulo | ANHUMAS | 18 |
| SP | São Paulo | APARECIDA | 12 |
| SP | São Paulo | APARECIDA D’OESTE | 17 |
| SP | São Paulo | APIAI | 15 |
| SP | São Paulo | ARACARIGUAMA | 11 |
| SP | São Paulo | ARACATUBA | 18 |
| SP | São Paulo | ARACOIABA DA SERRA | 15 |
| SP | São Paulo | ARAMINA | 16 |
| SP | São Paulo | ARANDU | 14 |
| SP | São Paulo | ARAPEI | 12 |
| SP | São Paulo | ARARAQUARA | 16 |
| SP | São Paulo | ARARAS | 19 |
| SP | São Paulo | ARCO-IRIS | 14 |
| SP | São Paulo | AREALVA | 14 |
| SP | São Paulo | AREIAS | 12 |
| SP | São Paulo | AREIOPOLIS | 14 |
| SP | São Paulo | ARIRANHA | 17 |
| SP | São Paulo | ARTUR NOGUEIRA | 19 |
| SP | São Paulo | ARUJA | 11 |
| SP | São Paulo | ASPASIA | 17 |
| SP | São Paulo | ASSIS | 18 |
| SP | São Paulo | ATIBAIA | 11 |
| SP | São Paulo | AURIFLAMA | 17 |
| SP | São Paulo | AVAI | 14 |
| SP | São Paulo | AVANHANDAVA | 18 |
| SP | São Paulo | AVARE | 14 |
| SP | São Paulo | BADY BASSITT | 17 |
| SP | São Paulo | BALBINOS | 14 |
| SP | São Paulo | BALSAMO | 17 |
| SP | São Paulo | BANANAL | 12 |
| SP | São Paulo | BARAO DE ANTONINA | 15 |
| SP | São Paulo | BARBOSA | 18 |
| SP | São Paulo | BARIRI | 14 |
| SP | São Paulo | BARRA BONITA | 14 |
| UF | Estado | Cidade | Código DDD |
|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | BARRETOS | 17 |
| SP | São Paulo | BARRINHA | 16 |
| SP | São Paulo | BARUERI | 11 |
| SP | São Paulo | BASTOS | 14 |
| SP | São Paulo | BATATAIS | 16 |
| SP | São Paulo | BAURU | 14 |
| SP | São Paulo | BEBEDOURO | 17 |
| SP | São Paulo | BENTO DE ABREU | 18 |
| SP | São Paulo | BERNARDINO DE CAMPOS | 14 |
| SP | São Paulo | BERTIOGA | 13 |
| SP | São Paulo | BILAC | 18 |
| SP | São Paulo | BIRIGUI | 18 |
| SP | São Paulo | BIRITIBA-MIRIM | 11 |
| SP | São Paulo | BOA ESPERANCA DO SUL | 16 |
| SP | São Paulo | BOCAINA | 14 |
| SP | São Paulo | BOFETE | 15 |
| SP | São Paulo | BOITUVA | 15 |
| SP | São Paulo | BOM JESUS DOS PERDOES | 11 |
| SP | São Paulo | BOM SUCESSO DE ITARARE | 15 |
| SP | São Paulo | BORA | 18 |
| SP | São Paulo | BORACEIA | 14 |
| SP | São Paulo | BORBOREMA | 16 |
| SP | São Paulo | BOREBI | 14 |
| SP | São Paulo | BOTUCATU | 14 |
| SP | São Paulo | BRAGANCA PAULISTA | 11 |
| SP | São Paulo | BRAUNA | 18 |
| SP | São Paulo | BREJO ALEGRE | 18 |
| SP | São Paulo | BRODOWSKI | 16 |
| SP | São Paulo | BROTAS | 14 |
| SP | São Paulo | BURI | 15 |
| SP | São Paulo | BURITAMA | 18 |
| SP | São Paulo | BURITIZAL | 16 |
| SP | São Paulo | CABRALIA PAULISTA | 14 |
| SP | São Paulo | CABREUVA | 11 |
| SP | São Paulo | CACAPAVA | 12 |
| SP | São Paulo | CACHOEIRA PAULISTA | 12 |
| SP | São Paulo | CACONDE | 19 |
| SP | São Paulo | CAFEARA | 18 |
| SP | São Paulo | CAFELANDIA | 14 |
| SP | São Paulo | CAFEZAL DO SUL | 17 |
| SP | São Paulo | CAIABU | 18 |
| SP | São Paulo | CAIEIRAS | 11 |
| SP | São Paulo | CAIUA | 18 |
| SP | São Paulo | CAJAMAR | 11 |
| SP | São Paulo | CAJATI | 13 |
| SP | São Paulo | CAJOBI | 17 |
| SP | São Paulo | CAJURU | 16 |
| SP | São Paulo | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 14 |
| SP | São Paulo | CAMPINAS | 19 |
| SP | São Paulo | CAMPO LIMPO PAULISTA | 11 |
| SP | São Paulo | CAMPOS DO JORDAO | 12 |
| SP | São Paulo | CAMPOS NOVOS PAULISTA | 18 |
| SP | São Paulo | CANANEIA | 13 |
| SP | São Paulo | CANAS | 12 |
| SP | São Paulo | CANDIDO MOTA | 18 |
| SP | São Paulo | CANDIDO RODRIGUES | 16 |
| SP | São Paulo | CANITAR | 14 |
| SP | São Paulo | CAPAO BONITO | 15 |
| SP | São Paulo | CAPAO DO ALTO | 16 |
| SP | São Paulo | CAPELA DO ALTO | 15 |
| SP | São Paulo | CAPELINHA | 18 |
| SP | São Paulo | CAPIVARI | 19 |
| SP | São Paulo | CARAGUATATUBA | 12 |
| SP | São Paulo | CARAPICUIBA | 11 |
| SP | São Paulo | CARDOSO | 17 |
| SP | São Paulo | CARLOPOLIS | 43 |
| SP | São Paulo | CARMEM DO RIO VERDE | 17 |
| SP | São Paulo | CARMOPOLIS DE MINAS | 37 |
| SP | São Paulo | CARDOSO MOREIRA | 22 |
| SP | São Paulo | CASA BRANCA | 19 |
| SP | São Paulo | CASA GRANDE | 15 |
| SP | São Paulo | CASA NOVA | 17 |
| SP | São Paulo | CASABRANCA | 14 |
| SP | São Paulo | CASTILHO | 18 |
| SP | São Paulo | CATANDUVA | 17 |
| SP | São Paulo | CATIGUA | 14 |
| SP | São Paulo | CEDRAL | 17 |
| SP | São Paulo | CERQUEIRA CESAR | 14 |
| SP | São Paulo | CERQUILHO | 15 |
| SP | São Paulo | CESARIO LANGE | 15 |
| SP | São Paulo | CHARQUEADA | 19 |
| SP | São Paulo | CHAVANTES | 14 |
| SP | São Paulo | CLEMENTINA | 18 |
| SP | São Paulo | COLINA | 17 |
| SP | São Paulo | COLINA | 18 |
| SP | São Paulo | COLMENA | 16 |
| SP | São Paulo | CONCHAL | 19 |
| SP | São Paulo | CONCHAS | 14 |
| SP | São Paulo | CORDEIROPOLIS | 19 |
| SP | São Paulo | COROADOS | 18 |
| SP | São Paulo | CORONEL MACEDO | 14 |
| SP | São Paulo | CORUMBATAI | 19 |
| SP | São Paulo | COSMOPOLIS | 19 |
| SP | São Paulo | COSMORAMA | 17 |
| SP | São Paulo | COTIA | 11 |
| SP | São Paulo | CRAVINHOS | 16 |
| SP | São Paulo | CRISTAIS PAULISTA | 16 |
| SP | São Paulo | CRUZALIA | 14 |
| SP | São Paulo | CRUZEIRO | 12 |
| SP | São Paulo | CUBATAO | 13 |
| SP | São Paulo | CUNHA | 12 |
| SP | São Paulo | DESCALVADO | 19 |
| SP | São Paulo | DIADEMA | 11 |
| SP | São Paulo | DIRCE REIS | 17 |
| SP | São Paulo | DIVINOLANDIA | 19 |
| SP | São Paulo | DOBRADA | 16 |
| SP | São Paulo | DOIS CORREGOS | 14 |
| SP | São Paulo | DOLCINOPOLIS | 17 |
| SP | São Paulo | DOURADO | 16 |
| SP | São Paulo | DRACENA | 18 |
| SP | São Paulo | DUARTINA | 14 |
| SP | São Paulo | DUMONT | 16 |
| SP | São Paulo | ECHAPORA | 14 |
| SP | São Paulo | ELDORADO | 13 |
| SP | São Paulo | ELEUTERIO | 19 |
| SP | São Paulo | ELIAS FAUSTO | 19 |
| SP | São Paulo | ELISIARIO | 17 |
| SP | São Paulo | EMBAUBA | 17 |
| SP | São Paulo | EMBU | 11 |
| SP | São Paulo | EMBU-GUACU | 11 |
| SP | São Paulo | EMILIANOPOLIS | 18 |
| SP | São Paulo | ENGENHEIRO COELHO | 19 |
| SP | São Paulo | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 19 |
| SP | São Paulo | ESPIRITO SANTO DO TURVO | 14 |
| SP | São Paulo | ESTIVA GERBI | 19 |
| SP | São Paulo | ESTRELA D OESTE | 17 |
| SP | São Paulo | ESTRELA DO NORTE | 18 |
| SP | São Paulo | EUCLIDES DA CUNHA | 17 |
| SP | São Paulo | EUGENIO DE MELO | 12 |
| SP | São Paulo | FARTURA | 14 |
| SP | São Paulo | FATIMA | 17 |
| SP | São Paulo | FATIMA PAULISTA | 17 |
| SP | São Paulo | FAZENDA RIO GRANDE | 41 |
| SP | São Paulo | FERNANDO PRESTES | 16 |
| SP | São Paulo | FERNANDOPOLIS | 17 |
| SP | São Paulo | FERNAO | 14 |
| SP | São Paulo | FERRAZ DE VASCONCELOS | 11 |
| SP | São Paulo | FLORA RICA | 18 |
| SP | São Paulo | FLOREAL | 17 |
| SP | São Paulo | FLORIDA PAULISTA | 18 |
| SP | São Paulo | FLORINIA | 14 |
| SP | São Paulo | FRANCA | 16 |
| SP | São Paulo | FRANCISCO MORATO | 11 |
| SP | São Paulo | FRANCO DA ROCHA | 11 |
| SP | São Paulo | GABRIEL MONTEIRO | 18 |
| SP | São Paulo | GAILLARDIA | 14 |
| SP | São Paulo | GALEAO | 18 |
| SP | São Paulo | GARCA | 14 |
| SP | São Paulo | GAROA | 18 |
| SP | São Paulo | GASTAO VIDIGAL | 17 |
| SP | São Paulo | GAVIAO PEIXOTO | 16 |
| SP | São Paulo | GENERAL SALGADO | 17 |
| SP | São Paulo | GETULINA | 14 |
| SP | São Paulo | GLICERIO | 14 |
| SP | São Paulo | GODOY MOREIRA | 44 |
| SP | São Paulo | GODOY | 18 |
| SP | São Paulo | GOIOERE | 44 |
| SP | São Paulo | GOIOXIM | 42 |
| SP | São Paulo | GOLDENLAKE | 17 |
| SP | São Paulo | GOMES | 17 |
| SP | São Paulo | GOMES CARDIM | 12 |
| SP | São Paulo | GONCALVES | 35 |
| SP | São Paulo | GONZAGA | 18 |
| SP | São Paulo | GUACHOS | 14 |
| SP | São Paulo | GUAIANAS | 11 |
| SP | São Paulo | GUAIMBE | 14 |
| SP | São Paulo | GUAIRA | 17 |
| SP | São Paulo | GUAIÇARA | 14 |
| SP | São Paulo | GUAPIACU | 17 |
| SP | São Paulo | GUAPIARA | 15 |
| SP | São Paulo | GUARA | 14 |
| SP | São Paulo | GUARACAI | 14 |
| SP | São Paulo | GUARACI | 17 |
| SP | São Paulo | GUARACI | 18 |
| SP | São Paulo | GUARANI D OESTE | 17 |
| SP | São Paulo | GUARANTA | 14 |
| SP | São Paulo | GUARAPIRANGA | 14 |
| SP | São Paulo | GUARAPUA | 16 |
| SP | São Paulo | GUARARAPES | 18 |
| SP | São Paulo | GUARAREMA | 11 |
| SP | São Paulo | GUARATINGUETA | 12 |
| SP | São Paulo | GUAREI | 15 |
| SP | São Paulo | GUARIBA | 16 |
| SP | São Paulo | GUARIROBA | 14 |
| SP | São Paulo | GUARIZINHO | 14 |
| SP | São Paulo | GUARUJA | 13 |
| SP | São Paulo | GUARULHOS | 11 |
| SP | São Paulo | GUATAPARA | 16 |
| SP | São Paulo | GUZOLANDIA | 18 |
| SP | São Paulo | HERCULANDIA | 14 |
| SP | São Paulo | HOLAMBRA | 19 |
| SP | São Paulo | HORTOLANDIA | 19 |
| SP | São Paulo | IACANGA | 14 |
| SP | São Paulo | IBATE | 16 |
| SP | São Paulo | IBIPORANGA | 12 |
| SP | São Paulo | IBIRÁ | 17 |
| SP | São Paulo | IBIRAREMA | 14 |
| SP | São Paulo | IBITINGA | 16 |
| SP | São Paulo | IBITIRAMA | 17 |
| SP | São Paulo | IBITU | 15 |
| SP | São Paulo | IBITURA | 14 |
| SP | São Paulo | ICATU | 11 |
| SP | São Paulo | ICEM | 17 |
| SP | São Paulo | IEPÊ | 18 |
| SP | São Paulo | IGARACU DO TIETE | 14 |
| SP | São Paulo | IGARAI | 11 |
| SP | São Paulo | IGARAPAVA | 16 |
| SP | São Paulo | IGARATA | 12 |
| SP | São Paulo | IGUAPE | 13 |
| SP | São Paulo | ILHA COMPRIDA | 13 |
| SP | São Paulo | ILHA DIANA | 14 |
| SP | São Paulo | ILHA SOLTEIRA | 18 |
| SP | São Paulo | ILHABELA | 12 |
| SP | São Paulo | INDAIÁ | 12 |
| SP | São Paulo | INDAIATUBA | 19 |
| SP | São Paulo | INUBIA PAULISTA | 18 |
| SP | São Paulo | IPAUSSU | 14 |
| SP | São Paulo | IPERO | 15 |
| SP | São Paulo | IPEUNA | 19 |
| SP | São Paulo | IPORANGA | 15 |
| SP | São Paulo | IPUA | 17 |
| SP | São Paulo | IRACEMAPOLIS | 19 |
| SP | São Paulo | IRAPÉ | 18 |
| SP | São Paulo | IRAPUA | 14 |
| SP | São Paulo | IRAPURU | 18 |
| SP | São Paulo | ITABERA | 15 |
| SP | São Paulo | ITABOA | 13 |
| SP | São Paulo | ITAI | 14 |
| SP | São Paulo | ITAIOPOLIS | 47 |
| SP | São Paulo | ITAJU | 14 |
| SP | São Paulo | ITANHAEM | 13 |
| SP | São Paulo | ITAPETININGA | 15 |
| SP | São Paulo | ITAPEVA | 15 |
| SP | São Paulo | ITAPEVI | 11 |
| SP | São Paulo | ITAPIRA | 19 |
| SP | São Paulo | ITAPIRAPUA PAULISTA | 16 |
| SP | São Paulo | ITAPOLIS | 14 |
| SP | São Paulo | ITAPORANGA | 15 |
| SP | São Paulo | ITAPUI | 14 |
| SP | São Paulo | ITAPURA | 18 |
| SP | São Paulo | ITAQUAQUECETUBA | 11 |
| SP | São Paulo | ITAQUERI DA SERRA | 19 |
| SP | São Paulo | ITARARE | 15 |
| SP | São Paulo | ITARIRI | 13 |
| SP | São Paulo | ITATIBA | 11 |
| SP | São Paulo | ITATINGA | 14 |
| SP | São Paulo | ITIRAPINA | 19 |
| SP | São Paulo | ITIRAPUA | 16 |
| SP | São Paulo | ITIRITI | 19 |
| SP | São Paulo | ITORORO DO PARANAPANEMA | 18 |
| SP | São Paulo | ITU | 11 |
| SP | São Paulo | ITUPEVA | 11 |
| SP | São Paulo | ITUVERAVA | 16 |
| SP | São Paulo | JABORANDI | 17 |
| SP | São Paulo | JABOTICABAL | 16 |
| SP | São Paulo | JACARE | 12 |
| SP | São Paulo | JACAREI | 12 |
| SP | São Paulo | JACI | 17 |
| SP | São Paulo | JACIARA | 15 |
| SP | São Paulo | JACIAREI | 12 |
| SP | São Paulo | JAGUARI | 17 |
| SP | São Paulo | JAGUARIUNA | 19 |
| SP | São Paulo | JALES | 17 |
| SP | São Paulo | JAMAICA | 14 |
| SP | São Paulo | JAMBEIRO | 12 |
| SP | São Paulo | JANDIRA | 11 |
| SP | São Paulo | JARDINOPOLIS | 16 |
| SP | São Paulo | JARDIM BELVAL | 11 |
| SP | São Paulo | JARDIM GUARAPIRANGA | 11 |
| SP | São Paulo | JARDIM MARABA | 11 |
| SP | São Paulo | JARDIM SILVEIRA | 11 |
| SP | São Paulo | JARDIM SILVINA | 11 |
| SP | São Paulo | JARDINOPOLIS | 16 |
| SP | São Paulo | JARINU | 11 |
| SP | São Paulo | JATI | 16 |
| SP | São Paulo | JAÚ | 14 |
| SP | São Paulo | JERIQUARA | 16 |
| SP | São Paulo | JOANÓPOLIS | 11 |
| SP | São Paulo | JOAO RAMALHO | 18 |
| SP | São Paulo | JOAQUIM EGIDIO | 19 |
| SP | São Paulo | JORDANESIA | 19 |
| SP | São Paulo | JOSÉ BONIFACIO | 17 |
| SP | São Paulo | JUANÓPOLIS | 17 |
| SP | São Paulo | JUIZ DE FORA | 32 |
| SP | São Paulo | JÚLIO MESQUITA | 14 |
| SP | São Paulo | JUMIRIM | 15 |
| SP | São Paulo | JUNDIAI | 11 |
| SP | São Paulo | JUNQUEIROPOLIS | 17 |
| SP | São Paulo | JUNQUEIROPOLIS | 18 |
| SP | São Paulo | JUQUIA | 13 |
| SP | São Paulo | JUQUITIBA | 11 |
| SP | São Paulo | JURUCE | 16 |
| SP | São Paulo | JURUA | 18 |
| SP | São Paulo | JURUPEBA | 14 |
| SP | São Paulo | JURUPEMA | 16 |
| SP | São Paulo | LACIO | 14 |
| SP | São Paulo | LAGOINHA | 12 |
| SP | São Paulo | LARANJAL PAULISTA | 15 |
| SP | São Paulo | LARAS | 14 |
| SP | São Paulo | LAURO MULLER | 11 |
| SP | São Paulo | LAVINIA | 18 |
| SP | São Paulo | LAVRINHAS | 12 |
| SP | São Paulo | LEME | 19 |
| SP | São Paulo | LENCÓIS PAULISTA | 14 |
| SP | São Paulo | LIMEIRA | 19 |
| SP | São Paulo | LINDÓIA | 19 |
| SP | São Paulo | LINS | 14 |
| SP | São Paulo | LOBO | 14 |
| SP | São Paulo | LORENA | 12 |
| SP | São Paulo | LOURDES | 17 |
| SP | São Paulo | LOUVEIRA | 19 |
| SP | São Paulo | LUCELIA | 18 |
| SP | São Paulo | LUCIANOPOLIS | 14 |
| SP | São Paulo | LUIS ANTÔNIO | 16 |
| SP | São Paulo | LUIZIANIA | 18 |
| SP | São Paulo | LUPERCIO | 14 |
| SP | São Paulo | LUTECIA | 18 |
| SP | São Paulo | MACATUBA | 14 |
| SP | São Paulo | MACAUBAL | 17 |
| SP | São Paulo | MACEDONIA | 17 |
| SP | São Paulo | MACUCOS | 12 |
| SP | São Paulo | MAGDA | 17 |
| SP | São Paulo | MAIRINQUE | 11 |
| SP | São Paulo | MAIRIPORA | 11 |
| SP | São Paulo | MAJOR PRADO | 16 |
| SP | São Paulo | MALAVOCA | 15 |
| SP | São Paulo | MALTA | 14 |
| SP | São Paulo | MALUCO | 17 |
| SP | São Paulo | MANDURI | 14 |
| SP | São Paulo | MANGARATU | 17 |
| SP | São Paulo | MARABA PAULISTA | 18 |
| SP | São Paulo | MARACAI | 18 |
| SP | São Paulo | MARAPOAMA | 17 |
| SP | São Paulo | MARCONDÉSIA | 16 |
| SP | São Paulo | MARESIAS | 12 |
| SP | São Paulo | MARIAPOLIS | 18 |
| SP | São Paulo | MARILIA | 14 |
| SP | São Paulo | MARINOPOLIS | 17 |
| SP | São Paulo | MARISTELA | 17 |
| SP | São Paulo | MARTINOPOLIS | 18 |
| SP | São Paulo | MARTINS FRANCISCO | 14 |
| SP | São Paulo | MARTINHO PRADO JUNIOR | 16 |
| SP | São Paulo | MARYSSOL | 11 |
| SP | São Paulo | MASSAGUAÇU | 12 |
| SP | São Paulo | MASSARANDUBA | 12 |
| SP | São Paulo | MATAO | 16 |
| SP | São Paulo | MATAOZINHO | 14 |
| SP | São Paulo | MAUA | 11 |
| SP | São Paulo | MAYTA MARTINS | 11 |
| SP | São Paulo | MAZOMBO | 18 |
| SP | São Paulo | MELO MOREIRA | 18 |
| SP | São Paulo | MENDES | 11 |
| SP | São Paulo | MERIDIANO | 17 |
| SP | São Paulo | MESOPOLIS | 17 |
| SP | São Paulo | MIGUELÓPOLIS | 16 |
| SP | São Paulo | MILAGRES | 19 |
| SP | São Paulo | MILHA CINCO | 11 |
| SP | São Paulo | MILTONIA | 14 |
| SP | São Paulo | MINA BRASIL | 11 |
| SP | São Paulo | MINAS | 18 |
| SP | São Paulo | MIRA ESTRELA | 17 |
| SP | São Paulo | MIRACATU | 13 |
| SP | São Paulo | MIRALUZ | 17 |
| SP | São Paulo | MIRANDOPOLIS | 18 |
| SP | São Paulo | MIRANTE DO PARANAPANEMA | 18 |
| SP | São Paulo | MIRASSOL | 17 |
| SP | São Paulo | MIRASSOLANDIA | 17 |
| SP | São Paulo | MOCOCA | 19 |
| SP | São Paulo | MOGI DAS CRUZES | 11 |
| SP | São Paulo | MOGI GUAÇU | 19 |
| SP | São Paulo | MOGI MIRIM | 19 |
| SP | São Paulo | MOMBUCABA | 12 |
| SP | São Paulo | MONCOES | 11 |
| SP | São Paulo | MONGAGUA | 13 |
| SP | São Paulo | MONTALVAO | 18 |
| SP | São Paulo | MONTE ALEGRE DO SUL | 19 |
| SP | São Paulo | MONTE ALTO | 16 |
| SP | São Paulo | MONTE APRAZIVEL | 17 |
| SP | São Paulo | MONTE AZUL PAULISTA | 16 |
| SP | São Paulo | MONTE CABRÃO | 11 |
| SP | São Paulo | MONTE CASTELO | 14 |
| SP | São Paulo | MONTE MOR | 19 |
| SP | São Paulo | MONTE VERDE | 35 |
| SP | São Paulo | MONTEIRO LOBATO | 12 |
| SP | São Paulo | MOREIRA CESAR | 12 |
| SP | São Paulo | MORRO AGUDO | 16 |
| SP | São Paulo | MORRO DO ALTO | 12 |
| SP | São Paulo | MORUNGABA | 19 |
| SP | São Paulo | MOTUCA | 16 |
| SP | São Paulo | MOUSSE | 14 |
| SP | São Paulo | MURUTINGA DO SUL | 18 |
| SP | São Paulo | NANTES | 14 |
| SP | São Paulo | NARANDIBA | 18 |
| SP | São Paulo | NATIVIDADE DA SERRA | 12 |
| SP | São Paulo | NAZARE PAULISTA | 11 |
| SP | São Paulo | NEVES PAULISTA | 17 |
| SP | São Paulo | NHANDEARA | 17 |
| SP | São Paulo | NIBRAC | 16 |
| SP | São Paulo | NICE | 17 |
| SP | São Paulo | NIPOA | 17 |
| SP | São Paulo | NOGUEIRA | 19 |
| SP | São Paulo | NOSSA SENHORA DO REMEDI | 17 |
| SP | São Paulo | NOVA ALEXANDRIA | 17 |
| SP | São Paulo | NOVA ALIANCA | 17 |
| SP | São Paulo | NOVA AMERICA | 17 |
| SP | São Paulo | NOVA APARECIDA | 19 |
| SP | São Paulo | NOVA CAMPINA | 15 |
| SP | São Paulo | NOVA CANAA PAULISTA | 17 |
| SP | São Paulo | NOVA CASTILHO | 17 |
| SP | São Paulo | NOVA EUROPA | 16 |
| SP | São Paulo | NOVA GRANADA | 17 |
| SP | São Paulo | NOVA GUATAPORANGA | 18 |
| SP | São Paulo | NOVA INDEPENDENCIA | 18 |
| SP | São Paulo | NOVA LUZITANIA | 17 |
| SP | São Paulo | NOVA ODESSA | 19 |
| SP | São Paulo | NOVA PATRIA | 16 |
| SP | São Paulo | NOVA VENECIA | 17 |
| SP | São Paulo | NOVAIS | 17 |
| SP | São Paulo | NOVO CRAVINHOS | 16 |
| SP | São Paulo | NOVO HORIZONTE | 17 |
| SP | São Paulo | NUPORANGA | 16 |
| SP | São Paulo | OASIS | 19 |
| SP | São Paulo | OCAUCU | 14 |
| SP | São Paulo | OCOY | 11 |
| SP | São Paulo | OLIMPIA | 17 |
| SP | São Paulo | OLIVEIRA | 16 |
| SP | São Paulo | OLIVEIRA BARROS | 16 |
| SP | São Paulo | OLIVEIRA RIBAS | 16 |
| SP | São Paulo | OMETO | 17 |
| SP | São Paulo | ONDA BRANCA | 17 |
| SP | São Paulo | ONDA VERDE | 17 |
| SP | São Paulo | ONDE VAI | 14 |
| SP | São Paulo | ORIENTE | 14 |
| SP | São Paulo | ORINDIUVA | 17 |
| SP | São Paulo | ORLANDIA | 16 |
| SP | São Paulo | OSASCO | 11 |
| SP | São Paulo | OSVALDO CRUZ | 18 |
| SP | São Paulo | OURINHOS | 14 |
| SP | São Paulo | OURO FINO | 35 |
| SP | São Paulo | OURO VERDE | 19 |
| SP | São Paulo | OUROESTE | 17 |
| SP | São Paulo | PACAEMBU | 18 |
| SP | São Paulo | PACANANBRA | 14 |
| SP | São Paulo | PACANGA | 14 |
| SP | São Paulo | PACARANA | 11 |
| SP | São Paulo | PACIENCIA | 18 |
| SP | São Paulo | PADRE NEREU | 14 |
| SP | São Paulo | PALESTINA | 17 |
| SP | São Paulo | PALMARES PAULISTA | 19 |
| SP | São Paulo | PALMEIRA D OESTE | 17 |
| SP | São Paulo | PALMEIRAS D OESTE | 18 |
| SP | São Paulo | PALMEIROPOLIS | 14 |
| SP | São Paulo | PALMILIA | 14 |
| SP | São Paulo | PALMITAL | 18 |
| SP | São Paulo | PALMITAL | 19 |
| SP | São Paulo | PANORAMA | 17 |
| SP | São Paulo | PANTANO GRANDE | 18 |
| SP | São Paulo | PARAGUACU PAULISTA | 18 |
| SP | São Paulo | PARAIBUNA | 12 |
| SP | São Paulo | PARAITINGA | 12 |
| SP | São Paulo | PARANABI | 18 |
| SP | São Paulo | PARANAPANEMA | 14 |
| SP | São Paulo | PARANAPUÃ | 15 |
| SP | São Paulo | PARAPUA | 18 |
| SP | São Paulo | PARDINHO | 19 |
| SP | São Paulo | PARISI | 17 |
| SP | São Paulo | PARISI | 18 |
| SP | São Paulo | PATROCINIO PAULISTA | 14 |
| SP | São Paulo | PAULICEIA | 17 |
| SP | São Paulo | PAULINIA | 19 |
| SP | São Paulo | PAULISTANIA | 16 |
| SP | São Paulo | PAULO DE FARIA | 17 |
| SP | São Paulo | PAULO LOPES | 12 |
| SP | São Paulo | PEDERNEIRAS | 14 |
| SP | São Paulo | PEDRA BELA | 19 |
| SP | São Paulo | PEDRA BRANCA | 12 |
| SP | São Paulo | PEDRA CORRIDA | 12 |
| SP | São Paulo | PEDRA DO SINO | 12 |
| SP | São Paulo | PEDRA GRANDE | 12 |
| SP | São Paulo | PEDREGULHO | 16 |
| SP | São Paulo | PEDREIRA | 19 |
| SP | São Paulo | PEDRINHAS PAULISTA | 17 |
| SP | São Paulo | PEDRO BARROS | 18 |
| SP | São Paulo | PEDRO DE TOLEDO | 13 |
| SP | São Paulo | PENAPOLIS | 18 |
| SP | São Paulo | PENHA | 11 |
| SP | São Paulo | PEREIRA BARRETO | 18 |
| SP | São Paulo | PERUIBE | 13 |
| SP | São Paulo | PIACATU | 18 |
| SP | São Paulo | PIAU | 14 |
| SP | São Paulo | PICINGUABA | 12 |
| SP | São Paulo | PILAR DO SUL | 15 |
| SP | São Paulo | PILAR | 15 |
